Ceník odvozu
Ceník za odvoz odpadu a stavebních sutí, včetně jejich nakládky,
dopravy písku a stavebních materiálu.
Platnost od 1.1.2009
| Kontejner | cena bez DPH |
| stavební a demoliční odpady 3m3/2,5t | 1 710 Kč |
| směsný komunální odpad 3m3 / 2,5t | 2 570 Kč |
| komunální odpad 9m3 / 2,5t | 3 710 Kč |
| pronájem kontejneru na 1 den | 50 Kč |
| cena za 1 km jízdy mimo prahu bez lik.odpadu | 20 Kč |
| Multikára M25 kontejner a valník | |
| stavební a demoliční odpady 1m3 | 1 160 Kč |
| směsný komunální odpad 1m3 | 1 360 Kč |
| pronájem kontejneru na 1 den | 20 Kč |
| cena za 1 km jízdy | 17 Kč |
| Liaz kontejner 6m3 | |
| směsný komunální odpad 6m3 | 4 440 Kč |
| stavební a demoliční odpady 6m3/7t | 3 140 Kč |
| směsný komunální odpad 12m3 | 5 040 Kč |
| pronájem kontejneru na 1 den | 100 Kč |
| cena za 1km jízdy | 28 Kč |
| Man kontejner | |
| Man kontejner, doprava 60 m3 souprava | 39 Kč |
| Man kontejner, doprava 30 m3 sólo | 37 Kč |
| Man manipulace kontejnery 1/4hod | 125 Kč |
| Man nezaviněné čekání dopravce 1hod | 500 Kč |
| UNC - malý kolový nakladač - s obsluhou,1 hodina | |
| Lžíce čelní 0,3m3 | 590 Kč |
| doprava 1km Avia | 21 Kč |
| Práce dělníka 1 hod | 200 - 250 Kč |
Doprava písku zdarma, v případě odvozu odpadu od zákazníka.
K cenám se připočítává 20%DPH